|
Уважаемые пользователи!
Здесь собрана самая большая в рунете коллекция тестовых фотографий, сделаных цифровыми фотоаппаратами и фотокамерами мобильных телефонов. |
ПОИСК ПО НАЗВАНИЮ МОДЕЛИ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для мобильного
Уникальная модификация ICQ-клиента для мобильного телефона:
|
Nokia N9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные о мобильном телефоне | |
Название телефона: | Nokia N9 |
Формфактор: | Слайдер боковой |
Год выпуска: | 2011 |
Стандарты связи: | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA |
Типы сигналов: | mp3, AAC, еААС, еААС +, WMA, AMR-NB, AMR-WB. Контакты с поддержкой нескольких номеров телефонов и адресов электронной почты для каждой записи с личными фотографиями, Smart Dialing - для быстрого поиска телефонных номеров, голосовой набор номера, Уведомления о пропущенных вызовах показывается даже в режиме ожидания, блокировка экрана, Конференц-связь, Встроенный динамик громкой связи. |
Вес: | 135 грамм |
Размеры: | 116.5 x 61.2 x 12.1 мм |
| Дисплеи мобильного телефона | |
Разрешение дисплея: | 854 x 480 (FWVGA) пикселей |
Колличество цветов дисплея: | 16000000 |
Тип экрана: | AMOLED |
Размер экрана: | 3.9 дюйма |
Дополнительная информация: | Емкостной сенсорный экран, устойчивость стекла к сгибанию 2.5D, Антибликовый поляризатор, Устойчивое к царапинам стекло Corning® Gorilla®, Датчик ориентации (акселерометр), Компас (магнитометр), Датчик освещенности. |
| Питание телефона | |
Аккумулятор: | 1450 мА/ч |
| Типы коммуникаций, поддерживаемые телефоном | |
Типы сообщений: | e-mail, IM, mms, sms |
Коммуникации: | bluetooth, GPS, wi-fi |
Дополнительная информация: | Быстрый браузер, основанный на технологии Webkit2, Широкая поддержка HTML5 предлагает доступ к различным веб-приложениям и быстрого воспроизведения видео, Поддержка потокового видео и JS |
| Память мобильного телефона | |
Внутренняя память: | 64000 Мб |
Разъем карты памяти: | microSD, microSDHC |
Дополнительная информация: | поддерживает карты памяти до 32 Гб |
| Камера телефона и мультимедиа | |
Матрица фотокамеры: | 8 Мп |
Вспышка: | да |
Разрешение снимков: | 4000 x 3000 пикселей |
Видео: | да |
Разрешение видео: | 1280 x 720 (720p) пикселей |
Частота кадров видеосъемки: | 30 кадров/сек |
Дополнительная информация: | Камера: оптика Carl Zeiss, Широкоугольный объектив, 16:9, Большая F2.2 диафрагма объектива для более быстрой и качественной съемки в условиях низкой освещенности, Двойная светодиодная вспышка, Цифровой затвор, Непрерывный автофокус, Фокусное расстояние: 3.77мм / 28мм, фото-изображения формата: JPEG / EXIF / XMP, Цифровой зум до 4x для неподвижных изображений и видео MPEG-4 SP, H.264 BP, Система активного шумоподавления с помощью специального микрофона, Цифровой компас, ТВ-выход (видео 720p) через интерфейс HDMI и композитный, Dolby Digital Plus через HDMI, MP3/WAV/aac/eAAC+/WMA плеер, MP4/H.263/H.264/MP4 плеер, Голосовые команды/набор, Просмотр документов (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Фото/видео редактор, Диктофон, Интеллектуальный ввод текста, 3,5 мм разъем AV, Возможность использовать в качестве модема для передачи данных, поддержка аудио-кодеков: MPEG-4 AAC, еААС, еААС +, MPEG-1 Audio Layer2 (MP2), MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), WMA 9, WMA Голос 9, WMA Lossless, 9, WMA Professional 9 и 10, Dolby Digital Plus (AC-3 и E-AC-3), FLAC с битрейтом до 320 kbps. |
| Прочее | |
КПК (смартфон): | да |
Процессор: | 1.2 Ггц |
Операционная система: | MeeGo |
Радио: | да |
Дополнительные данные: | GPS: Ovi Maps с бесплатной голосовой навигацией автомобиля или пешеходна. Стандартный комплект поставки: Nokia N9, USB зарядное устройство AC-16, кабеля для передачи данных CA-185CD, Стереогарнитура Nokia WH-901, краткое руководство пользователя. |